Moringa
| 1 cuota de $8.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.250 |
| 2 cuotas de $4.815,94 | Total $9.631,88 | |
| 3 cuotas de $3.291,48 | Total $9.874,43 | |
| 6 cuotas de $1.816,93 | Total $10.901,55 | |
| 9 cuotas de $1.315,14 | Total $11.836,28 | |
| 12 cuotas de $1.068,31 | Total $12.819,68 | |
| 24 cuotas de $728,72 | Total $17.489,18 |
| 3 cuotas de $3.419,63 | Total $10.258,88 | |
| 6 cuotas de $1.902,59 | Total $11.415,53 |
| 3 cuotas de $3.501,30 | Total $10.503,90 | |
| 6 cuotas de $2.019,33 | Total $12.115,95 | |
| 9 cuotas de $1.518,73 | Total $13.668,60 | |
| 12 cuotas de $1.269,40 | Total $15.232,80 |
| 18 cuotas de $828,99 | Total $14.921,78 |
Descripción
Herbal, suave y ligeramente vegetal, con notas verdes delicadas. Ideal sola o en mezclas frescas con cítricos y especias.
Ficha rápida
| Cafeína | No contiene |
|---|---|
| Sabor | Vegetal, ligeramente terroso y delicado |
| Aroma | Herbal, verde y suave |
| Momento | Cualquier momento del día |
| En la taza | Amarillo verdoso a verde claro, cuerpo ligero a medio |
| Parte utilizada | Hojas secas |
Cómo prepararla
1,5 a 2 g por taza · 85 a 95 °C · 5 a 7 minutos
Con cítricos, frutas o especias se suaviza su perfil vegetal.
Combina con
Lemon Grass · Menta · Cedrón · Jengibre · Limón · Naranja · Manzana · Hibisco · Rosa mosqueta
Rinde en tazas
100 g ≈ 33 tazas
250 g ≈ 83 tazas
Para tener en cuenta
Conservar en un lugar fresco, seco y sin luz directa.
Descripción
Herbal, suave y ligeramente vegetal, con notas verdes delicadas. Ideal sola o en mezclas frescas con cítricos y especias.
Ficha rápida
| Cafeína | No contiene |
|---|---|
| Sabor | Vegetal, ligeramente terroso y delicado |
| Aroma | Herbal, verde y suave |
| Momento | Cualquier momento del día |
| En la taza | Amarillo verdoso a verde claro, cuerpo ligero a medio |
| Parte utilizada | Hojas secas |
Cómo prepararla
1,5 a 2 g por taza · 85 a 95 °C · 5 a 7 minutos
Con cítricos, frutas o especias se suaviza su perfil vegetal.
Combina con
Lemon Grass · Menta · Cedrón · Jengibre · Limón · Naranja · Manzana · Hibisco · Rosa mosqueta
Rinde en tazas
100 g ≈ 33 tazas
250 g ≈ 83 tazas
Para tener en cuenta
Conservar en un lugar fresco, seco y sin luz directa.
