Melisa
| 1 cuota de $4.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000 |
| 2 cuotas de $2.335 | Total $4.670 | |
| 3 cuotas de $1.595,87 | Total $4.787,60 | |
| 6 cuotas de $880,93 | Total $5.285,60 | |
| 9 cuotas de $637,64 | Total $5.738,80 | |
| 12 cuotas de $517,97 | Total $6.215,60 | |
| 24 cuotas de $353,32 | Total $8.479,60 |
| 3 cuotas de $1.658 | Total $4.974 | |
| 6 cuotas de $922,47 | Total $5.534,80 |
| 3 cuotas de $1.697,60 | Total $5.092,80 | |
| 6 cuotas de $979,07 | Total $5.874,40 | |
| 9 cuotas de $736,36 | Total $6.627,20 | |
| 12 cuotas de $615,47 | Total $7.385,60 |
| 18 cuotas de $401,93 | Total $7.234,80 |
Descripción
Fresca, suave y delicadamente cítrica, con notas que recuerdan al limón. También llamada toronjil, es ideal sola o con flores y frutas en mezclas para la tarde.
Ficha rápida
| Cafeína | No contiene |
|---|---|
| Sabor | Suave, ligeramente dulce y herbal, con notas a limón |
| Aroma | Herbal, fresco y delicadamente cítrico |
| Momento | Tarde y noche |
| En la taza | Amarillo verdoso claro, cuerpo ligero |
| Nombre botánico | Melissa officinalis (hojas) |
Cómo prepararla
1,5 a 2 g por taza · 90 a 95 °C · 5 a 7 minutos
Combina con
Tila · Manzanilla · Lavanda · Rosa mosqueta · Manzana · Menta · Verbena · Rooibos · Cítricos
Rinde en tazas
100 g ≈ 33 tazas
250 g ≈ 83 tazas
Para tener en cuenta
Conservar en un lugar fresco, seco y sin luz directa.
Para leer: Una taza para cada momento del día
Descripción
Fresca, suave y delicadamente cítrica, con notas que recuerdan al limón. También llamada toronjil, es ideal sola o con flores y frutas en mezclas para la tarde.
Ficha rápida
| Cafeína | No contiene |
|---|---|
| Sabor | Suave, ligeramente dulce y herbal, con notas a limón |
| Aroma | Herbal, fresco y delicadamente cítrico |
| Momento | Tarde y noche |
| En la taza | Amarillo verdoso claro, cuerpo ligero |
| Nombre botánico | Melissa officinalis (hojas) |
Cómo prepararla
1,5 a 2 g por taza · 90 a 95 °C · 5 a 7 minutos
Combina con
Tila · Manzanilla · Lavanda · Rosa mosqueta · Manzana · Menta · Verbena · Rooibos · Cítricos
Rinde en tazas
100 g ≈ 33 tazas
250 g ≈ 83 tazas
Para tener en cuenta
Conservar en un lugar fresco, seco y sin luz directa.
Para leer: Una taza para cada momento del día
