Cedrón
| 1 cuota de $6.270 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.270 |
| 2 cuotas de $3.660,12 | Total $7.320,23 | |
| 3 cuotas de $2.501,52 | Total $7.504,56 | |
| 6 cuotas de $1.380,86 | Total $8.285,18 | |
| 9 cuotas de $999,51 | Total $8.995,57 | |
| 12 cuotas de $811,91 | Total $9.742,95 | |
| 24 cuotas de $553,82 | Total $13.291,77 |
| 3 cuotas de $2.598,92 | Total $7.796,75 | |
| 6 cuotas de $1.445,97 | Total $8.675,80 |
| 3 cuotas de $2.660,99 | Total $7.982,96 | |
| 6 cuotas de $1.534,69 | Total $9.208,12 | |
| 9 cuotas de $1.154,24 | Total $10.388,14 | |
| 12 cuotas de $964,74 | Total $11.576,93 |
| 18 cuotas de $630,03 | Total $11.340,55 |
Descripción
Fresco, cítrico y delicado, con un aroma intenso a limón. Una de las hierbas más versátiles: sola, con flores, frutas, té o en el mate.
Ficha rápida
| Cafeína | No contiene |
|---|---|
| Sabor | Suave, herbal y con claras notas a limón |
| Aroma | Cítrico, fresco e intenso |
| Momento | Todo el día, también después de comer |
| En la taza | Amarillo verdoso claro, cuerpo ligero |
Cómo prepararlo
1,5 a 2 g por taza · 90 a 95 °C · 5 a 7 minutos
Caliente o frío; queda muy bien con hielo.
Combina con
Melisa · Menta · Manzanilla · Tila · Lemon Grass · Jengibre · Naranja · Limón · Manzana · Rooibos · Té verde
Rinde en tazas
100 g ≈ 33 tazas
250 g ≈ 83 tazas
Para tener en cuenta
Conservar en un lugar fresco, seco y sin luz directa.
Para leer: Yuyos para el mate: cuáles sí, cuánto poner y cuáles dejar afuera
Descripción
Fresco, cítrico y delicado, con un aroma intenso a limón. Una de las hierbas más versátiles: sola, con flores, frutas, té o en el mate.
Ficha rápida
| Cafeína | No contiene |
|---|---|
| Sabor | Suave, herbal y con claras notas a limón |
| Aroma | Cítrico, fresco e intenso |
| Momento | Todo el día, también después de comer |
| En la taza | Amarillo verdoso claro, cuerpo ligero |
Cómo prepararlo
1,5 a 2 g por taza · 90 a 95 °C · 5 a 7 minutos
Caliente o frío; queda muy bien con hielo.
Combina con
Melisa · Menta · Manzanilla · Tila · Lemon Grass · Jengibre · Naranja · Limón · Manzana · Rooibos · Té verde
Rinde en tazas
100 g ≈ 33 tazas
250 g ≈ 83 tazas
Para tener en cuenta
Conservar en un lugar fresco, seco y sin luz directa.
Para leer: Yuyos para el mate: cuáles sí, cuánto poner y cuáles dejar afuera
